<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demiryolu Hukuku &#187; tren tuvaletleri</title>
	<atom:link href="http://demiryoluhukuku.com/tag/tren-tuvaletleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demiryoluhukuku.com</link>
	<description>Demiryolu ile hukuk kavramlarının kesiştiği nokta..!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 08:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>“ATS açık/kapalı” tartışmasından,  Bilecik tren kazasının tartışılması gereken nedenlerine bir yolculuk-2</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2010/%e2%80%9cats-acikkapali%e2%80%9d-tartismasindan-bilecik-tren-kazasinin-tartisilmasi-gereken-nedenlerine-bir-yolculuk-2/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2010/%e2%80%9cats-acikkapali%e2%80%9d-tartismasindan-bilecik-tren-kazasinin-tartisilmasi-gereken-nedenlerine-bir-yolculuk-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu kaza]]></category>
		<category><![CDATA[dispeyçer]]></category>
		<category><![CDATA[emniyet bölmesi]]></category>
		<category><![CDATA[fazla çalıştırma]]></category>
		<category><![CDATA[furgon]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotif tuvaleti]]></category>
		<category><![CDATA[makinist]]></category>
		<category><![CDATA[makinist kabini]]></category>
		<category><![CDATA[tren şefi]]></category>
		<category><![CDATA[tren tuvaletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kazalar meydana gelmeden önce personelin durumuna bir bakış Herhangi bir kazanın olması için, personelin bunu isteyeceğini düşünmek pek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden de, personelin olay olmadan önceki durumunun irdelenmesi gerekmektedir. Bu irdelemede de, ilk öne çıkan personelin fiziki durumudur. Demiryollarında makinist, tren şefi, trafik kontrolörü(dispeyçer), hareket memuru ünvanıyla çalışan personelin azami dikkat gösterebilecek kabiliyette olması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2010/%e2%80%9cats-acikkapali%e2%80%9d-tartismasindan-bilecik-tren-kazasinin-tartisilmasi-gereken-nedenlerine-bir-yolculuk-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMİRYOLLARININ TANIMSIZ KÖLELERİ: TESİSLER SÜRVEYANLARI (2)</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[katener]]></category>
		<category><![CDATA[sinyalizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tcdd]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler sürveyanı]]></category>
		<category><![CDATA[tren tuvaletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[“TESİSLER SÜRVEYANLARININ YAŞADIKLARI SORUNLAR” Tesisler Sürveyanlarının yaşadıları sorunları sadece bir kalem üzerinden değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden değişik başlıklar halinde aktarılacaktır… İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili olarak yaşanan sorunlar: -Elektrifikasyon(eski trafo ve katener bakım şeflikleri) şefliklerinde çalışan Tesisler sürveyanları, 25.000 volt ila 154.000 volt arasındaki enerjinin manyetik alanına maruz kalmaktadırlar. Elektrikli tren işletmeciliğinin yapıldığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
