<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demiryolu Hukuku &#187; katener</title>
	<atom:link href="http://demiryoluhukuku.com/tag/katener/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demiryoluhukuku.com</link>
	<description>Demiryolu ile hukuk kavramlarının kesiştiği nokta..!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 08:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8220;YAŞAMLARA BEDEL&#8221; DEMİRYOLU SKANDALI!!!</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2010/yasamlara-bedel-demiryolu-skandali/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2010/yasamlara-bedel-demiryolu-skandali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolları]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik çarpması]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik ehliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[katener]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[skandal]]></category>
		<category><![CDATA[trafo]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek gerilim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Demiryolları, birçok alanda elektrik enerjisini kullanan bir kurumdur. Tabii ki bu kullanım, dizel taşımacılıkta ısrar eden petrol patronlarının sözcüsü zihniyetin, demiryollarını baştan aşağıya elektrikli taşımacılıkla(katener hatlarıyla) donattığı anlamında gelmemelidir. Burada bahsimiz, elektrikli tren işletmeciliğinin yapıldığı yada elektrik enerjisinin öyle yada böyle kullanıldığı işletmecilik bölgeleridir. İşte bu bölgelerde, demiryollarını yöneten zihniyetin bir skandalı ortaya çıktı. Konumuz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2010/yasamlara-bedel-demiryolu-skandali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCDD, Alçak Gerilim Personelinin Voltajını Yükseltti</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2010/tcdd-alcak-gerilim-personelinin-voltajini-yukseltti/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2010/tcdd-alcak-gerilim-personelinin-voltajini-yukseltti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[480 nolu tamim]]></category>
		<category><![CDATA[dava]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[EMO]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[katener]]></category>
		<category><![CDATA[tcdd]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler çavuşu]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler dairesi]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler şef yardımcısı]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler şefi]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler sürveyanı]]></category>
		<category><![CDATA[yönerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[TCDD’de “haberleşme ve enerji hizmetleri” veren on bir adet işyerinin birleştirilerek üçe düşürülmesine yönelik yapılan düzenlemede sadece istihdam daraltılmasının amaçlanması, düzenlemenin hukuki normlara uygun olmaması ve iş güvenliğini tehlikeye atması çalışanların tepkisine neden olmuştur. TCDD Tesisler Servisinde Yapısal Düzenleme de Yaşanan Süreç TCDD Genel Müdürlüğünde, çalışma sistemi yasalara dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerle belirlenmektedir. Ancak “yeniden yapılanma” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2010/tcdd-alcak-gerilim-personelinin-voltajini-yukseltti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KATENER ŞEFLİKLERİNİ DE, DEMİRYOLLARINI DA KAPATIN AMA … !!!</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2010/katener-sefliklerini-de-demiryollarini-da-kapatin-ama-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2010/katener-sefliklerini-de-demiryollarini-da-kapatin-ama-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[480 nolu tamim]]></category>
		<category><![CDATA[bürokrat]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikasyon şefliği]]></category>
		<category><![CDATA[hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[kablo şefliği]]></category>
		<category><![CDATA[kapatma]]></category>
		<category><![CDATA[katener]]></category>
		<category><![CDATA[kısım şefliği]]></category>
		<category><![CDATA[kumanda merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal şefliği]]></category>
		<category><![CDATA[sinyalizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tcdd]]></category>
		<category><![CDATA[yol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Fısıltı gazetelerinde gezen haberlere göre; “TCDD’nin faaliyetlerini değerlendirmek amacı ile değişik zamanlarda yapılan “video konferans” toplantılarında kurum bürokratları, “Ankara-Eskişehir hızlı tren hattını sadece 4 personel hallediyor, katenerde eleman çok, kateneri kapatalım, sinyalsiz ve katenersiz 7.Bölgede 1.Bölge’ye göre daha az personelle daha fazla iş yapılıyor, sinyal ve katener şefliklerinin birleştirilerek her personelin (işçi-memur) hem sinyal hem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2010/katener-sefliklerini-de-demiryollarini-da-kapatin-ama-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMİRYOLLARININ TANIMSIZ KÖLELERİ: TESİSLER SÜRVEYANLARI (2)</title>
		<link>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/</link>
		<comments>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[baskı]]></category>
		<category><![CDATA[demiryolu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrifikasyon]]></category>
		<category><![CDATA[katener]]></category>
		<category><![CDATA[sinyalizasyon]]></category>
		<category><![CDATA[tcdd]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler]]></category>
		<category><![CDATA[tesisler sürveyanı]]></category>
		<category><![CDATA[tren tuvaletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demiryoluhukuku.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[“TESİSLER SÜRVEYANLARININ YAŞADIKLARI SORUNLAR” Tesisler Sürveyanlarının yaşadıları sorunları sadece bir kalem üzerinden değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Bu yüzden değişik başlıklar halinde aktarılacaktır… İş güvenliği ve sağlığı ile ilgili olarak yaşanan sorunlar: -Elektrifikasyon(eski trafo ve katener bakım şeflikleri) şefliklerinde çalışan Tesisler sürveyanları, 25.000 volt ila 154.000 volt arasındaki enerjinin manyetik alanına maruz kalmaktadırlar. Elektrikli tren işletmeciliğinin yapıldığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://demiryoluhukuku.com/2009/demiryollarinin-tanimsiz-koleleri-tesisler-surveyanlari-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
